臺州施工信息 2020年06月28日 |
發(fā)布日期:2020-06-28 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4045 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2020年6月28日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工開始時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 婁志 | 15958235699 |
| 2 | 路面保潔、坑洞應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗、隔離柵修復、邊坡清理、邊側綠化遮擋 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 水溝清理 | 7:00 | 17:00 | k1600+500 | k1600+600 | 溫向 | 臨時封閉硬路肩 | 侯學建 | 15958697025 |
| 4 | 邊側標志牌基礎施工、水溝修復 | 7:00 | 17:00 | k1621+400 | k1616+000 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 | 侯學建 | 15958697025 |
| 5 | 防撞桶更換 | 7:00 | 17:00 | k1603+300 |
| 寧向 | 臨時封閉合流鼻 | 侯學建 | 15958697025 |
| 6 | 邊側綠化遮擋修剪 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時封閉合流鼻 | 侯學建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫二期機電施工信息(2020年6月28日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護施工信息(2020年6月28日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 護欄修復 | 12:00 | 17:00 | 仙居下匝道 | 仙居下匝道 | 臺向 | 硬路肩/行車道 | 林偉明 | 13515863853 |
| 2 | 側枝修剪/土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 90km-156km | 90km-156km | 臺向 | 行車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 3 | 病害處置 | 7:00 | 17:00 | 永康服務區(qū) | 永康服務區(qū) | 雙向 | 不封道 | 林靜濤 | 13735364792 |
| 4 | 護欄改造 | 7:00 | 17:30 | k73+150-k73+550 | k73+150-k73+550 | 金向 | 硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
| 5 | 病害處理 | 5:30 | 18:30 | k37-k39,k41+500-k42+500 | 金向 | 主車道/超車道 | 林靜濤 | 13735364792 |
| 6 | 土路肩除草 | 6:00 | 18:30 | k43-k74 | k43-k74 | 雙向 | 不封道,車輛臨時停靠硬路肩 | 杜洪亮 | 13362092868 |
| 7 | 伸縮縫施工 | 6:00 | 17:30 | k29+150 | k29+150 | 臺向 | 主車道 | 葛波達 | 13819892070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金聯(lián)通施工信息(2020年6月28日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 0K+950M | 0K+950M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 2 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 5K+800M | 5K+800M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 3 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 11K+950M | 11K+950M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 4 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 5 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 6 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 41K | 41K | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 7 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 56K+400M | 56K+400M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 8 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 84K+600M | 84K+600M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 9 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 18K+900M | 18K+900M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 10 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 3K+130M | 3K+130M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 11 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 10K+830M | 10K+830M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 12 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 11K | 11K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 13 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 17K+000M | 17K+000M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 14 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 15 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 28K+800M | 28K+800M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 16 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 17 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 39K | 39K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 18 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 63K+300M | 63K+300M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 19 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 73K+100M | 73K+100M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 20 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 124km+50m | 124km+50m | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 21 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 121km | 121km | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 22 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 102km | 102km | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 23 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 138km+300m | 138km+300m | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 24 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 132km+730m | 132km+730m | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 25 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 101km+200m | 101km+200m | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 26 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 90km+350m | 90km+350m | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 樂清灣高速涉路作業(yè)計劃表(2020年6月28日) |
| 序號 |
|
| 起止樁號 | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應急/第*車道,流動作業(yè)) | 施工單位信息 |
| 施工內容簡述 | 開始時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 | 終點樁號 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 張建建 | 13816126865 |
| 2 | 機械清掃 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛移動作業(yè) | 張建建 | 13816126865 |
| 3 | 結構物巡檢 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 張建建 | 13816126865 |
| 4 | 綠化清理、路基隔離柵修復、百米樁修復 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 張建建 | 13816126865 |
| 5 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | K208+000 | K209+000 | 雙向 | 封閉一二三車道 | 李兼煒 | 15268525723 |
| 6 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 222K+600M | 222K+600M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 7 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 228K+250M | 228K+250M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 8 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 224K+100M | 224K+100M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 9 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 235K+300M | 235K+300M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 10 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 229K+080M | 229K+080M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 11 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 208K+700M | 208K+700M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 12 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 224K+700M | 224K+700M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 13 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 208K+250M | 208K+250M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 14 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 223K+500M | 223K+500M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 15 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 227K+950M | 227K+950M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 16 | 高速卡口系統(tǒng)建設 | 6:00 | 18:00 | 233K+000M | 233K+000M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 17 | 小天線調試 | 6:30 | 17:30 | 沙門收費站 |
| 雙向 | 臨時封閉混合車道 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 18 | 小天線調試 | 6:30 | 17:30 | 玉環(huán)收費站 |
| 雙向 | 臨時封閉混合車道 | 梁海飛 | 13598416952 |
| 19 | 小天線調試 | 6:30 | 17:30 | 蘆浦收費站 |
| 雙向 | 臨時封閉混合車道 | 梁海飛 | 13598416953 |
| 20 | 小天線調試 | 6:30 | 17:30 | 海山收費站 |
| 雙向 | 臨時封閉混合車道 | 梁海飛 | 13598416954 |
| 21 | 小天線調試 | 6:30 | 17:30 | 南塘收費站 |
| 雙向 | 臨時封閉混合車道 | 梁海飛 | 13598416955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2020 年 06 月 28 日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 清理路面、停車帶、邊坡垃圾 | 7:00 | 17:30 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
| 2 | 修剪邊坡綠化 | 7:00 | 17:30 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 3 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | K1638+300,K1637+680,K1635+350 | 寧向 | 二類封道 | 王天國 | 13738647199 | 先寧向后溫向,封道主車道 | K1634+280,K1634+700,K1635+200 | 溫向 |
|
|