臺州施工信息2019年9月12日 |
發布日期:2019-09-12 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數:3340 次 |
|
樂清灣段養護施工信息9.12 |
|
| 序號 | 施工內容 | 開始時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號 | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 2 | 結構物巡檢 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 3 | 路肩隱患清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 4 | 邊坡綠化清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 5 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動作業、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 6 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 7 | 防眩板修復 | 6:00 | 18:00 | k240+218 | k237+500 | 溫向 | 封閉一、二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 8 | 隔離網扶正修復 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 9 | 基礎回填 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 10 | 標牌基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | 沙門、玉環、蘆浦、海山、南塘內外廣場 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 11 | 防眩板修復 | 6:00 | 18:00 | 玉環、蘆浦、南塘匝道 | 封閉左側車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 12 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+360 | K206+820 | 雙向 | 先封閉一二車道,在封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 13 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K227+100 | 寧向 | 先封閉一二車道,在封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 14 | 沉降測量 | 6:00 | 18:00 | 蘆浦上下匝道 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 15 | 沉降測量 | 6:00 | 18:00 | 甬臺溫溫向下南塘匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 16 | 沉降測量 | 6:00 | 18:00 | 南塘上甬臺溫溫向轉玉環匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 17 | 沉降測量 | 6:00 | 18:00 | 南塘上甬臺溫溫向主線匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 18 | 沉降測量 | 6:00 | 18:00 | 甬臺溫臺向上玉環主線匝道 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 19 | 標志標牌安裝維修 | 6:00 | 18:00 | K209+000 | K207+000 | 寧向 | 逐段封閉一二車道或二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 20 | 標志標牌安裝維修 | 6:00 | 18:00 | K222+000 | K221+000 | 寧向 | 逐段封閉一二車道或二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 臺州甬臺溫二期養護施工信息(2019年9月12日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
| 1 | 機械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學建 | 15958697025 |
| 4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1629+000 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 5 | 綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+600 | k1621+400 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 6 | 伸縮縫修補 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+300 |
| 溫向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 7 | 護欄修復及路肩壓頂 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 8 | 護欄修復 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1617+000 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 9 | 邊溝泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 侯學建 | 15958697025 |
| 10 | 超車道機械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛霖 | 15967058512 |
| 11 | 中分帶護欄改造 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1594+000 | K1599+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 臺金養護施工信息(2019年9月12日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 10 | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
| 1 | 龍門架吊裝 | 6:00 | 18:00 | 101km+500m,99km+800m | 101km+500m,99km+800m | 金向 | 先封閉超車道后封閉主車道(主線臨時卡口15分鐘) | 劉航路 | 15105795918 |
| 2 | 護欄修復 | 6:00 | 12:00 | 114km+950m, | 114km+950m, | 臺向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
| 3 | 伸縮縫修復/綠化修剪 | 6:00 | 12:00 | 104km-102km | 104km-102km | 臺向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 4 | 標志牌更換 | 6:00 | 12:00 | 金向市區上匝道 | 金向市區上匝道 | 金向 | 硬路肩 | 黃偉星 | 15805781973 |
| 5 | 綠化修剪 | 6:00 | 12:00 | 29km+500m-31km+200m | 29km+500m-31km+200m | 金向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
| 6 | 門架吊裝 | 6:00 | 18:00 | 臺向20km+160m,12km+700,22km+070, 金向0km+610m,25km+930m
| 臺向20km+160m,12km+700,22km+070, 金向0km+610m,25km+930m
| 雙向 | 先超后主,再主線卡口 | 黃偉星/劉航路 | 15805781973/15105795918 |
| 7 | 標線施工 | 6:00 | 12:00 | 41km-42km,48km-49km | 41km-42km,48km-49km | 金向 | 主車道/超車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 8 | 橋頭加鋪 | 6:00 | 18:00 | 42km+100m-41km+900m | 42km+100m-41km+900m | 臺向 | 主車道/超車道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
| 9 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | 金向章安入口內廣場 | 金向章安入口內廣場 | 金向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
| 10 | 排水溝清理 | 6:00 | 12:00 | 63km+300m-800m | 63km+300m-800m | 金向 | 超車道 | 徐建平 | 3958566417 |
| 臺州甬臺溫一期養護施工信息 2019 年 09 月 12 日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞應急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
|
|
|