臺州施工信息2019年6月19日 |
發布日期:2019-06-19 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數:3522 次 |
|
臺金高速養護施工信息2019年6月19日 |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
| 1 | 標志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向100km+400m封閉超車道 臺向103km+300m封閉超車道 金向11km+500m,20km+200m,封閉主車道或超車道 | 金向100km+400m封閉超車道 臺向103km+300m封閉超車道 金向11km+500m,20km+200m,封閉主車道或超車道 | 雙向 | 主車道或超車道 |
|
| 2 | 龍門架施工/蓋板修復 | 6:00 | 17:30 | 141km+000m | 141km+800m | 金向 | 超車道 |
|
| 3 | 路面灌縫 護欄修復
| 6:00 | 17:30 | 臨海市區內外廣場 | 48km 45km | 雙向 | 不封道 |
|
| 4 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向91km+300m 臺向92km+400m | 金向93km+700m 臺向93km+700m | 雙向 | 超車道 |
|
| 5 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 水洋樞紐溫向轉臺金匝道 臺向小虎山匝道 | 水洋樞紐溫向轉臺金匝道 臺向小虎山匝道 | 雙向 | 主車道 |
|
| 6 | 伸縮縫修復 | 6:00 | 17:30 | 73km+300m | 73km+300m | 臺向 | 主車道 |
|
| 7 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 48km+000m 62km+000m | 49km+000m 63km+400m | 臺向 | 超車道 |
|
| 8 | 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | 157km+560m | 157km+560m | 金向 | 超車道 |
|
| 樂清灣養護施工信息2019年6月19日 |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
|
| 2 | 結構物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
|
| 4 | 護欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業、不封道 |
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
|
| 7 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 |
|
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 |
|
| 9 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+600 | 寧向 | 封閉一二車道 |
|
| 10 | 標牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
|
| 11 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K211+300 | 溫向 | 封閉一二車道 |
|
| 12 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K220+100 | 溫向 | 封閉一二車道 |
|
| 臺州甬臺溫二期養護施工信息(2019年6月19日) | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
| 3 | 標線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1592+000 | k1594+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 |
|
| 4 | 標線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | 三門內廣場 |
| 臨時封道 |
|
| 5 | 綠化修剪、裂縫封閉 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1617+000 | 寧向 | 二類封道 封超車道 |
|
| 6 | 隔離柵修復 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時封道 |
|
| 7 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時封道 |
|
| 臺州甬臺溫一期養護施工信息 2019 年 06 月 19 日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
| 3 | 修剪綠化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
|
|
|