臺州施工信息2019年6月13日 |
發(fā)布日期:2019-06-13 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3440 次 |
|
臺金高速養(yǎng)護(hù)施工信息2019年6月13日 |
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工上路前上報 (是/否) | 施工布設(shè)前上報 (是/否) | 施工結(jié)束安全措施撤離前上報 (是/否) | 離預(yù)計開始時間超過30分鐘仍未上報(情況說明) | 施工現(xiàn)場安全措施是否規(guī)范 (是/否) | 其他情況備注 | 1 | 標(biāo)志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 29km+300m | 31km+200m | 臺向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
|
|
|
| 2 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 55km | 58km | 金向 | 超車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
|
|
|
| 3 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 147km+300m | 147km+300m | 臺向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
|
|
|
| 臺向107km+300m, 仙居下匝道 | 臺向107km+300m, 仙居下匝道 | 臺向 | 硬路肩 |
|
|
|
|
|
| 4 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 52km+200m,37km+850m, | 52km+200m,37km+850m, | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
| 37km+750m-38km+500m,44km,48km+050m,
| 37km+750m-38km+500m,44km,48km+050m,
| 金向 |
|
|
|
|
|
| 5 | 綠化修剪/垃圾清理 | 6:00 | 17:30 | 臨時封閉主車道 | 91km+300m | 雙向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
|
|
|
| 6 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 86km | 89km | 臺向 | 超車道 | 趙金良 | 18858662647 |
|
|
|
|
|
| 7 | 蓋板更換 | 6:00 | 17:30 | k140+800 | k141+600 | 金向 | 超車道 | 李再中 | 13819630766 |
|
|
|
|
|
| 8 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 臨海服務(wù)區(qū) | 臨海服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
|
|
|
| 樂清灣養(yǎng)護(hù)施工信息6月13日 |
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工上路前上報 (是/否) | 施工布設(shè)前上報 (是/否) | 施工結(jié)束安全措施撤離前上報 (是/否) | 離預(yù)計開始時間超過30分鐘仍未上報(情況說明) | 施工現(xiàn)場安全措施是否規(guī)范 (是/否) | 其他情況備注 | 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 7 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | 204+500 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 8 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K238+300 | K239+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 9 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+600 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 10 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 11 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K232+300 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年6月13日) |
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工上路前上報 (是/否) | 施工布設(shè)前上報 (是/否) | 施工結(jié)束安全措施撤離前上報 (是/否) | 離預(yù)計開始時間超過30分鐘仍未上報(情況說明) | 施工現(xiàn)場安全措施是否規(guī)范 (是/否) | 其他情況備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
|
|
|
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
|
|
|
|
| 3 | 坑洞修補(bǔ)、裂縫封閉 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1591+000 | 寧向 | 二類封道 封主超車道 | 楊龍云 | 13586937549 |
|
|
|
|
|
| 4 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1603+500 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 虞曉兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
| 5 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | K336+100 | K336+850 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 虞曉兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
| 6 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+300 | k1622+500 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 虞曉兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
| 7 | 路面標(biāo)線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1616+000 | 雙向 | 二類封道 先超后主 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
| 8 | 隧道進(jìn)口邊側(cè)護(hù)欄立柱拆除、輪廓標(biāo)安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | 巖峰隧道進(jìn)口 牛官頭隧道進(jìn)口 巖下徐隧道進(jìn)口 貓貍嶺隧道進(jìn)口 羊角山隧道進(jìn)口 燕居嶺隧道進(jìn)口 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 葛立波 | 13588168519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 06 月 13 日 |
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
|
|
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
|
|
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
|
|
|
| 3 | 修剪遮擋攝像頭的綠化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
|
|
|
|
|
|