臺(tái)州施工信息2019年5月26日 |
發(fā)布日期:2019-05-26 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3858 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年5月26日) | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 2人 | 浙A2S691 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 4人 | 891 |
| 3 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1619+900 | k1619+400 | 寧向 | 二類封道 | 5人 | 預(yù)警車510 |
| 4 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1601+000 | k1602+500 | 溫向 | 二類封道 | 5人 | 預(yù)警車510 |
| 5 | 坑洞修補(bǔ)(主車道) | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+100 | k1603+500 | 溫向 | 二類封道 | 5人 | 預(yù)警車918 |
| 6 | 裂縫封閉 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+100 | k1603+500 | 溫向 | 二類封道 | 4人 |
| 跟著楊龍?jiān)瓢嘟M | 7 | 路面病害處置 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1616+000 | k1618+000 | 溫向 | 二類封道 | 20人 |
|
| 8 | 路面標(biāo)線施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1632+000 | k1632+800 | 雙向 | 二類封道 | 5人 | 預(yù)警車022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 05 月 26 日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 3 | 清理邊坡雜草 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年5月26日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工 時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 雙向沿江,章安,涌泉,臨海市區(qū),出入口匝道 | 雙向沿江,章安,涌泉,臨海市區(qū),出入口匝道 | 雙向 | 硬路肩或行車道 |
|
|
| 2 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 雙向5km-74km,收費(fèi)所內(nèi)外廣場(chǎng)車道臨時(shí)關(guān)閉 | 雙向5km-74km,收費(fèi)所內(nèi)外廣場(chǎng)車道臨時(shí)關(guān)閉 | 雙向 | 收費(fèi)所內(nèi)外廣場(chǎng)車道臨時(shí)關(guān)閉 |
|
|
| 3 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 金向23km+100m、26km+200m、27km+300m、37km+750m-800m、44km+000m、48km+000m-500m、70km+950m-73km+000m | 金向23km+100m、26km+200m、27km+300m、37km+750m-800m、44km+000m、48km+000m-500m、70km+950m-73km+000m | 金向 | 主車道 |
|
|
| 4 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向54km-58km | 金向54km-58km | 金向 | 超車道 |
|
|
| 5 | 中分帶綠化 修剪 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向97km-93km | 臺(tái)向97km-93km | 臺(tái)向 | 超車道 |
|
|
| 6 | 病害處理 | 6:00 | 17:30 | 金向113km-113km+500m,119km-120km, 臺(tái)向139km+500m-140km+300m | 金向113km-113km+500m,119km-120km, 臺(tái)向139km+500m-140km+300m | 雙向 | 主車道 |
|
|
| 7 | 橋梁加固 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向118km+500m-117km+800m | 臺(tái)向118km+500m-117km+800m | 臺(tái)向 | 主車道 |
|
|
| 8 | 標(biāo)線,標(biāo)志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向61km-60km,55km-57km,43km-42km | 臺(tái)向61km-60km,55km-57km,43km-42km | 臺(tái)向 | 主車道或超車道 |
|
|
| 9 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 雙向臨海服務(wù)區(qū) | 雙向臨海服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 樂清灣項(xiàng)目部施工信息2019年 5月26日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 |
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 |
|
|
| 4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 |
|
|
| 5 | 橋頭護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 寧向 | 封閉一車道 |
|
|
| 6 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 |
|
|
| 7 | 裂縫觀測(cè) | 5:00 | 18:30 | K217+900 | K217+700 | 寧向 | 封閉一二車道 |
|
|
| 8 | 裂縫觀測(cè) | 5:00 | 18:30 | K206+400 | K206+100 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 |
|
|
| 9 | 裂縫觀測(cè) | 5:00 | 18:30 | K206+700 | K206+000 | 寧向 | 封閉一二車道 |
|
|
| 10 | 標(biāo)線增設(shè) | 5:00 | 18:30 | 蘆浦停車區(qū)內(nèi) | 雙向 | 臨時(shí)封閉停車區(qū)內(nèi)區(qū)域 |
|
|
|
|
|