臺(tái)州施工信息2019年2月27日 |
發(fā)布日期:2019-02-27 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3272 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019年 2月27日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 6:30 | 17:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 | 王留現(xiàn) | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急修補(bǔ) | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 郭澤陽(yáng) | 18164565930 |
| 4 | 隧道輪廓標(biāo)擦洗 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 不封道 | 趙啟林 | 13989676031 |
| 5 | 邊坡平臺(tái)清理 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 不封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 6 | 隔離柵修復(fù) | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 趙啟林 | 13989676031 |
| 臺(tái)州樂(lè)清灣高速養(yǎng)護(hù)施工信息2019年 2月25日-2月28日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 路肩保潔及隔離柵修復(fù) | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 02 月 27 日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時(shí)封閉主車道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金高速無(wú)施工 |
|
|
|
|
|
|