臺州施工信息2019年01月15日 |
發(fā)布日期:2019-01-15 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3602 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息 2019年 1 月 15 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 6:30 | 17:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 | 王留現(xiàn) | 15967058512 | 1人 | 清掃車浙A2S691 |
| 2 | 伸縮縫維修 | 6:30 | 17:00 | 溫向K1596+800、寧向K1619+50 | 二類封閉超車道 | 蔣米興 | 13750636043 | 4人 | 067、028、022 |
| 3 | 橋下施工 | 6:30 | 17:00 | 靈江大橋 | 不封道 | 吳宇 | 15967099597 | 5人 |
|
| 4 | 路面保潔、應急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 3 | 891 |
| 5 | 護欄改造 | 6:30 | 17:00 | 燕居嶺隧道進口 | 雙向 | 二類輪流封閉主超 | 余家星 | 15700159950 | 5 | 993、打樁車 510預警 |
| 6 | 護欄維修 | 6:30 | 17:00 | K1617+180 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 | 余家星 | 15700159950 | 5 | 993、打樁車
|
| 7 | 標線更新及清除 | 6:30 | 17:00 | 溫向臨海南出口、雙向服務區(qū)進口、寧向臨海北出口 | 二類封閉超車道 | 蔣米興 | 13750636043 | 4人 |
|
| 臺州臺金養(yǎng)護施工信息2019年 1月15日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | K63+400-K60 | K63+400-K60 | 臺向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 2 | 橋梁錐坡清理 | 6:00 | 17:30 | K42-K54 | K42-K54 | 金向 | 不封道 | 楊小明 | 15257641796 |
|
|
| 3 | 路肩保潔 | 6:00 | 17:30 | K5-K156 | K5-K156 | 雙向 | 不封道 | 李鑒水 | 15067620065 |
|
|
| 4 | 隧道口護欄改造 | 6:00 | 17:30 | 臺向132km+300m-132km-400m(蒼嶺隧道) 152km+500m-150km(法蓮、清源隧道),金向87km+800m 臺向88km+200m | 臺向132km+300m-132km-400m(蒼嶺隧道) 152km+500m-150km(法蓮、清源隧道),金向87km+800m 臺向88km+200m | 雙向 | 主車道、超車道 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
|
| 5 | 標線施工 | 6:00 | 17:30 | 臺向31km+200m,29km,12km+400m, 金向11km+500m,13km,41km+500m,54km | 臺向31km+200m,29km,12km+400m, 金向11km+500m,13km,41km+500m,54km | 雙向 | 主車道、超車道 | 洪波 | 15079213456 |
|
|
| 6 | 蓋板更換 | 6:00 | 17:30 | 116km+400m-570m | 116km+400m-570m | 臺向 | 硬路肩 | 朱和兵 | 18968491282 |
|
|
| 7 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 臺向48km+340m,47km+550m,42km,7km-6km+500m 金向6km+100m,24km+800m,30km+670m,38km+200m-39km | 臺向48km+340m,47km+550m,42km,7km-6km+500m 金向6km+100m,24km+800m,30km+670m,38km+200m-39km | 雙向 | 主車道 | 崔汝平 | 673699 |
|
|
| 8 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 106km+500m,109km+300m-109km+500m 117km+550m 124km+350m | 106km+500m,109km+300m-109km+500m 117km+550m 124km+350m | 金向 | 主車道 | 徐建平 | 660417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州樂清灣高速養(yǎng)護施工信息2019年 1月15日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 車輛停靠,臨時封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 車輛停靠,臨時封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 邊坡、邊溝清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 車輛停靠,臨時封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 水馬撤除 | 5:00 | 16日15點 | K207+900 | K206+680 | 寧向 | 先封閉一二三車道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 1 月 15 日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龍芳 | 15857696681 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
|
|
|