臺州路段施工信息2018年11月5日 |
發布日期:2018-11-05 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數:3996 次 |
|
臺州甬臺溫二期養護施工信息2018年11月5日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 施工人數 | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 6:30 | 17:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 | 王留現 | 15967058512 | 1人 | 清掃車浙A2S691 |
| 2 | 路面保潔 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 4人 | 891 |
| 3 | 土路肩壓頂 | 6:30 | 17:00 | k1601+000 | k1602+000 | 溫向 | 三類封閉硬路肩 | 侯學建 | 15958697025 | 8人 |
| 臨時占用部分主車道 | k1628+600 | k1629+200 | 4 | 頂棚油漆 | 6:30 | 17:00 | 臨海北收費站 |
| 臨時封閉一個收費車道 | 趙啟林 | 666031 | 8人 |
|
| 5 | 路面標線恢復 | 6:30 | 17:00 | k1593+050 | k1593+200 | 溫向 | 二類封閉主車道 | 陳海俊 | 15906414525 | 8人 |
|
| k1601+700 | k1602+100 | 二類封閉主車道 | k1617+300 | k1617+700 | 二類封閉超車道 | k1625+500 | k1622+200 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 | k1600+500 | k1600+550 | 二類封閉主車道 | k1591+390 | k1591+450 | 二類封閉主車道 | 6 | 標志牌拆除 | 6:30 | 17:00 | 三門、臨海北收費站 |
| 臨時封閉一個收費車道 | 楊明亮 | 667859 | 6人 |
|
| 7 | 防眩板施工 | 6:30 | 17:00 | k1631+000 | 1632+800 |
| 二類封閉超車道 | 周楠 | 660595 | 6人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州臺金養護施工信息2018年11月5日 |
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
| 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | K25-K22 | K25-K22 | 臺向 | 主車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
| 2 | 護欄改造 | 6:00 | 17:30 | K52+800-50 | K52+800-50 | 雙向 | 硬路肩 | 楊小明 | 15257641796 |
|
| 3 | 路肩保潔 | 6:00 | 17:30 | 12-156 | 12-156 | 雙向 | 不封道 | 李鑒水 | 15067620065 |
|
| 4 | 隧道口護欄改造 | 6:00 | 17:30 | 81km-83km | 81km-83km | 雙向 | 主車道、超車道 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
| 5 | 苗木補植 | 6:00 | 17:30 | 金向91km+700-900m,110km+700m-900m,112km+750m-790m,臺向102km-102km+200m | 金向91km+700-900m,110km+700m-900m,112km+750m-790m,臺向102km-102km+200m | 雙向 | 硬路肩 | 王煥友 | 15068633920 |
|
| 6 | 橋梁維修 | 6:00 | 17:30 | 64km+700m-65km+700m | 64km+700m-65km+700m | 臺向 | 主車道 | 袁光輝 | 18715608123 |
|
| 7 | 護欄抬高 | 6:00 | 17:30 | 95km+200m-94km+500m | 95km+200m-94km+500m | 臺向 | 超車道 | 洪波 | 15079213456 |
|
| 8 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 156km-152km+500m | 156km-152km+500m | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
| 9 | 伸縮縫修復 | 6:00 | 17:30 | 11km+450m,20km+220m | 11km+450m,20km+220m | 金向 | 超車道 | 李躍權 | 15839842777 |
|
| 10 | 病害施工 | 6:00 | 17:30 | 59km+100m-63km+400m | 59km+100m-63km+400m | 臺向 | 主車道 | 梁恩洪 | 18968491282 |
|
| 11 | 高邊坡施工 | 6:00 | 17:30 | K39 | K39 | 臺向 | 硬路肩 | 胡偉 | 13357501893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州樂清灣高速養護施工信息2018年11月5日 |
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
| 1 | 路肩保潔 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 2 | 結構物巡檢 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 3 | 邊坡、邊溝清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養護施工信息2018年11月05日 |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龍芳 | 15857696681 |
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
| 3 | 坑洞搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時封閉主車道 | 孫德奎 | 13757607578 |
|
|
|
|